五郎兵衛米生産直売

五郎兵衛米 蒼空農家

お知らせ

蒼空農家からのお知らせ

配送についてのご注意はこちらよりご確認ください。
(ヤマト運輸さんホームページ)

  • 2023/3/28・3/29でお休みをいただく都合上、3/29・3/30の配達日指定は承れません。ご迷惑お掛け致します
  • ご希望配達日の指定は、ご注文日より1か月以内でお願い致します。1か月以上先のご指定をいただきましても無効となります
  • 熨斗を付けての発送をご希望の場合、準備の都合上1週間程お日にちをいただきます
  • 携帯からメールいただく場合はパソコンからの返信を受信出来るよう設定確認をお願いします
  • カートの不具合がございましたら「お問い合わせ」フォームからご注文願います
ホームページへ 発送送料 支払方法 連絡先 特定商取引法

会員メニュー 会員メニュー

ID
PASS

新規会員登録新規会員登録

パスワードパスワードが不明な方

キーワード検索


and or
円以上
円以下

商品番号で表示

商品の発送と送料について

発送方法 ヤマト宅急便(2kgから25kgの場合)
お届け先一箇所に対して商品総量が25kgより多い場合のご注文は、梱包ごとに送料が必要になります。
該当される方には、メールにて連絡させていただきますので必ずご確認願います。
配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 2000g迄 5000g迄 10000g迄 15000g迄 20000g迄 25000g迄
北海道 北海道 1370円 1590円 1830円 2050円 2290円 2510円
青森県 東北 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
岩手県 東北 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
宮城県 東北 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
秋田県 東北 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
山形県 東北 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
福島県 東北 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
茨城県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
栃木県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
群馬県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
埼玉県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
千葉県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
東京都 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
神奈川県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
新潟県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
富山県 中部・北陸 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
石川県 中部・北陸 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
福井県 中部・北陸 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
山梨県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
長野県 関東・甲信越 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
岐阜県 中部・北陸 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
静岡県 中部・北陸 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
愛知県 中部・北陸 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
三重県 中部・北陸 930円 1150円 1390円 1610円 1850円 2070円
滋賀県 関西 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
京都府 関西 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
大阪府 関西 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
兵庫県 関西 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
奈良県 関西 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
和歌山県 関西 1040円 1260円 1500円 1720円 1960円 2180円
鳥取県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
島根県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
岡山県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
広島県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
山口県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
愛媛県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
香川県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
徳島県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
高知県 中国・四国 1150円 1370円 1610円 1830円 2070円 2290円
福岡県 九州 1370円 1590円 1830円 2050円 2290円 2510円
佐賀県 九州 1370円 1590円 1830円 2050円 2290円 2510円
長崎県 九州 1370円 1590円 1830円 2050円 2290円 2510円
大分県 九州 1370円 1590円 1830円 2050円 2290円 2510円
宮崎県 九州 1370円 1590円 1830円 2050円 2290円 2510円
熊本県 九州 1370円 1590円 1830円 2050円 2290円 2510円
鹿児島県 九州 1370円 1590円 1830円 2050円 2290円 2510円
沖縄県 沖縄 1480円 2030円 2600円 3150円 3720円 4270円

配達出来ない日 下記の日は、配達日に指定出来ません。
12月29日  12月30日  12月31日  1月1日  1月2日  1月3日  1月4日  1月5日  1月6日  1月7日  1月8日  3月29日  3月30日  5月5日  5月6日  5月7日  5月8日 

BACKBACK

。゜。゜☆ 生産量に限りがございます。在庫数を超える注文が入った場合は、カートから注文が出来てもその後お断りさせていただく事となります。ご了承ください ☆。゜。゜

ご注意:ご登録いただくメールアドレス・電話番号につきましては弊店より必ず連絡が取れるものを登録願います

連絡が取れないものをご登録の場合、商品の発送が出来ない場合もございます


                 


Chama Cargo©Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved